cerambath
*展会时间及地点因特殊原因,如主办方改变时间、地点或取消展会等,所造成的个人损失,本公司不承担任何责任。
佛山陶博会是“中国【佛山】国际陶瓷及卫浴博览交易会”的简称,属于中国国内陶瓷卫浴行业的顶级盛会。2002年10月18日创办,由中国建筑卫生陶瓷协会、中国陶瓷工业协会、佛山市禅城区人民政府主办,每年春秋各举办一次。以出口为主要定位的佛山陶博会,历年来都以优秀的会展资源吸引着来自世界各地的采购商。规模大,展商多,影响大,业已成为佛山的城市名片。 全称:中国[佛山]国际陶瓷及卫浴博览交易会[1] 创办时间:2002年10月18日 周期:一年两届,春季(4月18-22日)、秋季(10月18-22日) 主办单位:中国建筑卫生陶瓷协会 、中国陶瓷工业协会、佛山市禅城区人民政府 承办单位:佛山中国陶瓷城发展有限公司 承办展馆:中国陶瓷城、中国陶瓷产业总部基地、佛山国际会议展览中心 参展商:600余家 展品范围:建筑卫生陶瓷、休闲卫浴、五金水件、马赛克、陶瓷机械原材料等 佛山陶博会,属于中国国内陶瓷卫浴行业的顶级盛会,业已成为佛山的城市名片。以出口为主要定位的佛山佛山陶博会,历年来都以优秀的会展资源吸引着来自世界各地的采购商。
门票信息
免费
举办周期
1年2届
各类墙地砖,花式腰砖,外墙砖,广场砖,马赛克,园林陶瓷,琉璃陶瓷,西式瓦,日用陶瓷,工艺美术陶瓷;卫生洁具,按摩浴缸,淋浴房,五金水件,浴室配套产品,陶瓷洗面盆,座便器等;陶瓷技术工艺,专利产品,行业媒体发布。在每届佛山陶博会上,参展商都将推出最新研发的高端产品,为展会上的各国商家所瞩目,继而流向世界各地。
排名 | 地区 | 数量 |
---|---|---|
1 | 绍兴市 | 847 |
2 | 苏州市 | 411 |
3 | 上海市 | 184 |
4 | 嘉兴市 | 148 |
5 | 杭州市 | 123 |
6 | 北京市 | 105 |
7 | 南通市 | 101 |
8 | 常州市 | 90 |
9 | 无锡市 | 71 |
10 | 湖州市 | 60 |
11 | 广州市 | 60 |
12 | 福州市 | 49 |
13 | 宁波市 | 41 |
14 | 金华市 | 34 |
15 | 深圳市 | 30 |
16 | 佛山市 | 25 |
17 | 南京市 | 21 |
18 | 温州市 | 20 |
19 | 东莞市 | 16 |
20 | 石家庄市 | 14 |
21 | 天津市 | 11 |
22 | 泰州市 | 11 |
23 | 潍坊市 | 9 |
24 | 淄博市 | 9 |
25 | 未知 | 9 |
26 | 保定市 | 9 |
27 | 德州市 | 8 |
28 | 厦门市 | 8 |
29 | 成都市 | 8 |
30 | 沈阳市 | 7 |
31 | 台州市 | 7 |
32 | 泉州市 | 7 |
33 | 济南市 | 7 |
34 | 合肥市 | 7 |
35 | 武汉市 | 7 |
36 | 哈尔滨市 | 6 |
37 | 邢台市 | 6 |
38 | 宝鸡市 | 6 |
39 | 青岛市 | 6 |
40 | 盐城市 | 5 |
41 | 威海市 | 5 |
42 | 西安市 | 5 |
43 | 汕头市 | 5 |
44 | 大连市 | 5 |
45 | 泰安市 | 4 |
46 | 长沙市 | 4 |
47 | 郑州市 | 4 |
48 | 扬州市 | 4 |
49 | 镇江市 | 4 |
50 | 长春市 | 4 |
51 | 乐山市 | 3 |
52 | 南宁市 | 3 |
53 | 朝阳市 | 3 |
54 | 滨州市 | 3 |
55 | 秦皇岛市 | 3 |
56 | 衡水市 | 3 |
57 | 运城市 | 3 |
58 | 咸阳市 | 2 |
59 | 黄山市 | 2 |
60 | 重庆市 | 2 |
61 | 绵阳市 | 2 |
62 | 日照市 | 2 |
63 | 新乡市 | 2 |
64 | 东营市 | 2 |
65 | 中山市 | 2 |
66 | 南昌市 | 2 |
67 | 莱芜市 | 2 |
68 | 鹤壁市 | 2 |
69 | 乌鲁木齐市 | 2 |
70 | 烟台市 | 2 |
71 | 浙江 | 2 |
72 | 唐山市 | 2 |
73 | 咸宁市 | 2 |
74 | 晋城市 | 2 |
75 | 齐齐哈尔市 | 2 |
76 | 菏泽市 | 2 |
77 | 沧州市 | 2 |
78 | 铜陵市 | 2 |
79 | 湖北 | 2 |
80 | 平顶山市 | 1 |
81 | 韶关市 | 1 |
82 | 揭阳市 | 1 |
83 | 岳阳市 | 1 |
84 | 资阳市 | 1 |
85 | 马鞍山市 | 1 |
86 | 孝感市 | 1 |
87 | 眉山市 | 1 |
88 | 太原市 | 1 |
89 | 宣城市 | 1 |
90 | 济宁市 | 1 |
91 | 昆明市 | 1 |
92 | 宿迁市 | 1 |
93 | 漳州市 | 1 |
94 | 廊坊市 | 1 |
95 | 阜新市 | 1 |
96 | 吉林市 | 1 |
97 | 山东 | 1 |
98 | 开封市 | 1 |
99 | 桂林市 | 1 |
100 | 洛阳市 | 1 |
101 | 乌兰察布市 | 1 |
102 | 聊城市 | 1 |
103 | 衢州市 | 1 |
104 | 蚌埠市 | 1 |
105 | 鞍山市 | 1 |
106 | 临沂市 | 1 |
107 | 惠州市 | 1 |
108 | 常州 | 1 |
109 | 自贡市 | 1 |
110 | 贵阳市 | 1 |
111 | 江门市 | 1 |
112 | 常德市 | 1 |
113 | 承德市 | 1 |
114 | 阜阳市 | 1 |
115 | 荆州市 | 1 |
116 | 枣庄市 | 1 |
117 | 兰州市 | 1 |
118 | 呼和浩特市 | 1 |
119 | 宜宾市 | 1 |
120 | 随州市 | 1 |
121 | 珠海市 | 1 |
122 | 达州市 | 1 |
123 | 昆山 | 1 |
124 | 延边朝鲜族自治州 | 1 |
125 | 邯郸市 | 1 |
126 | 襄阳市 | 1 |
127 | 濮阳市 | 1 |
128 | 宁德市 | 1 |
129 | 株洲市 | 1 |
130 | 香港特别行政区 | 1 |
131 | 德阳市 | 1 |
参展商名称 | 国家 |
---|---|
![]() | |
![]() | 中国 |
![]() | 中国 |
![]() | 中国 |
![]() | 中国 |